2 387 900 ₽ Первоначальная цена составляла 2 387 900 ₽.2 220 800 ₽Текущая цена: 2 220 800 ₽.
Дизель генератор АД-160С-Т400-2РНМ30 мощностью 160 кВт, в контейнере с автозапуском (АВР), двигатель FAWDE, от производителя. Технические характеристики, описание, условия эксплуатации, комплектация.
| Дизельный двигатель | Fawde CA6DL1-24D |
|---|---|
| Технические характеристики | |
| Постоянная мощность | 176 кВт |
| Резервная мощность | 194 кВт |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Объем двигателя | 7,7 л |
| Количество и расположение цилиндров | 6 цилиндров, рядное, вертикальное |
| Диаметр поршня | 110 мм |
| Ход поршня | 135 мм |
| Коэффициент сжатия | 17:1 |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
| Регулировка частоты вращения | электронная |
| Точность регулировки частоты вращения | +/- 3% |
| Уровень шума | ≤115 дБ |
| Среднее эффективное давление | 1,83 МПа |
| Габариты | 1310 х 780 х 986 мм |
| Сухой вес | 780 кг |
| Топливная система | |
| Дизельное топливо | ГОСТ 305-82 |
| Тип топливного насоса | 2-х секционный, плунжерный |
| Тип топливного фильтра | полнопоточный со сменным картриджем |
| Максимальное давление в топливопроводе | 1,8 бар |
| Максимальная температура в топливопроводе | 55 ºС |
| Удельный расход топлива | 200 г/кВт*ч |
| Расход топлива при нагрузке | |
| 25% | 11,56 л/ч |
| 50% | 20,87 л/ч |
| 75% | 30,70 л/ч |
| 100% | 40,93 л/ч |
| 110% | 45,25 л/ч |
| Система смазки | |
| Система смазки | комбинированная под давлением и разбрызгиванием |
| Тип масляного насоса | шестеренчатого типа, с приводом от распредвала |
| Тип масляного фильтра | полнопоточный патронный фильтр |
| Тип масла | SAE 15W40 / 10W30 |
| Емкость масляной системы | 28,0 л |
| Удельный расход масла на угар | ≤0,08 л/час |
| Максимальная температура масла | 105 ºС |
| Давление масла в системе | 3,0 - 6,5 бар |
| Система охлаждения | |
| Тип охлаждения | жидкостное (радиаторное), циркуляция под давлением |
| Тип охлаждающей жидкости | ГОСТ 28084-89 |
| Емкость системы охлаждения (двигатель) | 10,0 л |
| Емкость системы охлаждения (радиатор) | 24,0 л |
| Производительность водяного насоса | 4,5 - 7,5 л/c |
| Диаметр вентилятора | 750 мм |
| Мощность вентилятора | 8,5 кВт |
| Производительность вентилятора | 5,7 м³/с |
| Максимальная температура охлаждающей жидкости | 103 ºС |
| Система электрооборудования | |
| Напряжение в системе | 24 В |
| Пусковое устройство | электростартер 6,0 кВт |
| Максимальный ток зарядного генератора | 75 А |
| Аккумуляторная батарея | 2 х 12 В / 90 А*ч |
| Система подачи воздуха | |
| Тип | турбонаддув с интеркулером |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Расход воздуха | 12,5 м³/мин |
| Максимальное допустимое давление на входе | 6,3 кПа |
| Система газовыхлопа | |
| Температура выхлопных газов | 460 ºС |
| Поток выхлопных газов | 30,8 м³/ч |
| Максимальное противодавление выхлопным газам | 6,7 кПа |
| Экологический стандарт | CN Stage Ⅱ |
| Тепловые параметры | |
| Двигатель | 14,1 кВт |
| Радиатор | 81,0 кВт |
| Интеркулер | 31,7 кВт |
| Поток выхлопных газов | 121,2 кВт |