1 949 700 ₽ Первоначальная цена составляла 1 949 700 ₽.1 813 300 ₽Текущая цена: 1 813 300 ₽.
Дизель генератор АД-120С-Т400-2РНМ30 мощностью 120 кВт, в контейнере с автозапуском (АВР), двигатель FAWDE, от производителя. Технические характеристики, описание, условия эксплуатации, комплектация.
| Дизельный двигатель | Fawde CA6DF2D-19D |
|---|---|
| Технические характеристики | |
| Постоянная мощность | 140 кВт |
| Резервная мощность | 154 кВт |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Объем двигателя | 7,13 л |
| Количество и расположение цилиндров | 6 цилиндров, рядное, вертикальное |
| Диаметр поршня | 110 мм |
| Ход поршня | 125 мм |
| Коэффициент сжатия | 17:1 |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
| Регулировка частоты вращения | электронная |
| Точность регулировки частоты вращения | +/- 3% |
| Уровень шума | ≤114 дБ |
| Среднее эффективное давление | 1,57 МПа |
| Габариты | 1305 х 935 х 920 мм |
| Сухой вес | 720 кг |
| Топливная система | |
| Дизельное топливо | ГОСТ 305-82 |
| Тип топливного насоса | 2-х секционный, плунжерный |
| Тип топливного фильтра | полнопоточный со сменным картриджем |
| Максимальное давление в топливопроводе | 1,8 бар |
| Максимальная температура в топливопроводе | 55 ºС |
| Удельный расход топлива | 205 г/кВт*ч |
| Расход топлива при нагрузке | |
| 25% | 10,26 л/ч |
| 50% | 17,50 л/ч |
| 75% | 25,03 л/ч |
| 100% | 30,37 л/ч |
| 110% | 34,42 л/ч |
| Система смазки | |
| Система смазки | комбинированная под давлением и разбрызгиванием |
| Тип масляного насоса | шестеренчатого типа, с приводом от распредвала |
| Тип масляного фильтра | полнопоточный патронный фильтр |
| Тип масла | SAE 15W40 / 10W30 |
| Емкость масляной системы | 24,0 л |
| Удельный расход масла на угар | ≤0,07 л/час |
| Максимальная температура масла | 105 ºС |
| Давление масла в системе | 3,0 - 6,5 бар |
| Система охлаждения | |
| Тип охлаждения | жидкостное (радиаторное), циркуляция под давлением |
| Тип охлаждающей жидкости | ГОСТ 28084-89 |
| Емкость системы охлаждения (двигатель) | 10,0 л |
| Емкость системы охлаждения (радиатор) | 24,0 л |
| Производительность водяного насоса | 3,6 - 6,8 л/c |
| Диаметр вентилятора | 620 мм |
| Мощность вентилятора | 7,0 кВт |
| Производительность вентилятора | 3,8 м³/с |
| Максимальная температура охлаждающей жидкости | 103 ºС |
| Система электрооборудования | |
| Напряжение в системе | 24 В |
| Пусковое устройство | электростартер 6,0 кВт |
| Максимальный ток зарядного генератора | 55 А |
| Аккумуляторная батарея | 2 х 12 В / 60 А*ч |
| Система подачи воздуха | |
| Тип | турбонаддув с интеркулером |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Расход воздуха | 10,6 м³/мин |
| Максимальное допустимое давление на входе | 6,3 кПа |
| Система газовыхлопа | |
| Температура выхлопных газов | 470 ºС |
| Поток выхлопных газов | 25,5 м³/ч |
| Максимальное противодавление выхлопным газам | 6,7 кПа |
| Экологический стандарт | CN Stage Ⅱ |
| Тепловые параметры | |
| Двигатель | 11,2 кВт |
| Радиатор | 64,4 кВт |
| Интеркулер | 25,2 кВт |
| Поток выхлопных газов | 101,1 кВт |